SHEAN (CANGZHOU) CORP LTD Manager@heiyangroup.com 86--13931764957
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Hei Yan
Certification: ISO CE
Numéro de modèle: HYY
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: négociation
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Par le conteneur avec la feuille de plastique
Délai de livraison: 60 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 3 ensembles par mois
Nom de produit: |
Machine à colonnes de la presse quatre hydraulique pour le calibrage de coude |
Force de presse: |
80-1000T |
Utilisation: |
Calibrage de coude |
Type: |
Colonne quatre ou cadre de H |
Tension d'entrée: |
380V |
Manière de contrôle: |
Par le bouton |
Couleur: |
Adapté aux besoins du client |
Mot-clé: |
machine chaude de presse hydraulique |
Nom de produit: |
Machine à colonnes de la presse quatre hydraulique pour le calibrage de coude |
Force de presse: |
80-1000T |
Utilisation: |
Calibrage de coude |
Type: |
Colonne quatre ou cadre de H |
Tension d'entrée: |
380V |
Manière de contrôle: |
Par le bouton |
Couleur: |
Adapté aux besoins du client |
Mot-clé: |
machine chaude de presse hydraulique |
Machine à colonnes de la presse quatre hydraulique pour le calibrage de coude
Spécifications | |||||||||||||||
Article | Unité | HYY-63 | HYY-100 | HYY-200 | HYY-315 | HYY-315A | HYY-500 | HYY-500A | HYY-630 | HYY-800 | HYY-1000 | HYY-1600 | HYY-2000 | HYY-2500 | |
Pression nominale | KN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 | |
Éjection de la force | KN | 180 | 190 | 300 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | - | |
Force de course arrière | KN | 190 | 320 | 470 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1000 | 2600 | 1000 | |
Longueur de course | millimètre | 400 | 600 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | |
Éjection de la course | millimètre | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 300 | - | |
Taille s'ouvrante | millimètre | 600 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | |
Vitesse de glissière | Course oisive | mm/S | 76 | 80 | 120 | 100 | 100 | 100 | 140 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
Travail | mm/S | 15 | 10 | 10-15 | 6-12 | 6-12 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 4-12 | 5-12 | 4-10 | 5-12 | |
Course arrière | mm/S | 70 | 50 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 70 | 90 | 90 | 150 | 150 | 120 | |
Éjection de la vitesse | Vers le haut | mm/S | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 50 | 40 | - |
De retour | mm/S | 160 | 160 | 135 | 135 | 135 | 160 | 160 | 220 | 200 | 170 | 80 | 120 | - | |
Surface de traversin | L.R. | millimètre | 520 | 690 | 1000 | 1260 | 2000 | 1400 | 2200 | 1600 | 1500 | 1500 | 2500 | 2000 | 2800 |
F.B. | millimètre | 490 | 630 | 900 | 1120 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | |
Dimension hors-tout | L.R. | millimètre | 4060 | 5000 | 5145 | 5100 | 4900 | 8300 | 8000 | 3650 | |||||
F.B. | millimètre | 3525 | 3525 | 4600 | 4200 | 3400 | 3000 | 3000 | 5900 | ||||||
Au-dessus de la terre | millimètre | 2592 | 3090 | 3950 | 4390 | 4680 | 5700 | 5700 | 6000 | 7100 | 7500 | 5925 | 7660 | 7530 | |
Puissance de moteur | Kilowatt | 7,5 | 7,5 | 22 | 22 | 22 | 44 | 46 | 60 | 74 | 68 | 91..6 | 183 | 156 | |
Poids | Kilogramme | 3000 | 3500 | 10500 | 15500 | 28000 | 29000 | 42000 | 42000 | 51000 | 54000 | 142000 | 148000 |
Applications de la machine à colonnes de la presse quatre hydraulique pour le calibrage de coude :
Le type presse à mouler de vue hydraulique est employé pour presser la technologie du matériel de plasticité. Comme brider, etc. de tension et se pliant de feuille, peuvent également utilisé pour correct, pressant, pourraient l'extrusion et le processus de bâti de pression des produits en plastique et du produit de poudre.
Le type presse à mouler hydraulique de vue convient au pressing, dessin, affiler, se plier, s'ajuster, froid installant, pièce forgéee à froid et chaude et etc. pour des matériaux en métal et de non-métal.